<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Püf Noktalar &#124; Püf Noktaları &#124; Püf Noktası &#124; Püf Nokta &#124; Pratik Bilgiler &#124; İlginç Bilgiler &#187; Elektronik</title>
	<atom:link href="http://www.pufnoktam.net/category/elektronik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pufnoktam.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 17:53:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hangi Uydu Nerede? Resimli !</title>
		<link>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/hangi-uydu-nerede-i-resimli.htm</link>
		<comments>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/hangi-uydu-nerede-i-resimli.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShadOfMoStar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Hangi Uydu Nerede]]></category>
		<category><![CDATA[uydular nerede]]></category>
		<category><![CDATA[uyduların yerleri]]></category>
		<category><![CDATA[uydunun uzaydaki yeri]]></category>
		<category><![CDATA[uydunun yeri]]></category>
		<category><![CDATA[uzaya uydu]]></category>
		<category><![CDATA[uzayda uydunun yeri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pufnoktam.net/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Daha Kaliteli Bir Sonuç İçin  Resmi Download Ederek Yakınlaştırın. Diğer Püf Noktalar :Winamp&#8217;tan Tv İzleme :)İşte 2047&#8242;den İlk KarelerDosya Saklama Yöntemeleri;3 Boyutlu ResimlerResimle İstediğin Dosyayı Birleştirme İşlemi]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/hangi-uydu-nerede-i-resimli.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tüm Uydu Makinaların Master Şifreleri</title>
		<link>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/tum-uydu-makinalarin-master-sifreleri.htm</link>
		<comments>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/tum-uydu-makinalarin-master-sifreleri.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShadOfMoStar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Digimaster 4200 FTA]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmaster SAT-70500]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[Megastar 800 CIM]]></category>
		<category><![CDATA[Next plus serisi]]></category>
		<category><![CDATA[Onwa X7 CIM]]></category>
		<category><![CDATA[PremiumX 8000 PVR]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung 202 SVACI]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung 7777]]></category>
		<category><![CDATA[Starsat/Starcom]]></category>
		<category><![CDATA[Strong FreeCam]]></category>
		<category><![CDATA[Topfield 3100 CIPPRO]]></category>
		<category><![CDATA[Topfield 3300 F]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Tüm Uydu Makinaların Master Şifreleri]]></category>
		<category><![CDATA[uydu şifresi]]></category>
		<category><![CDATA[uydu şifresini kır]]></category>
		<category><![CDATA[uyduların master şifreleri]]></category>
		<category><![CDATA[uydunun master şifresi]]></category>
		<category><![CDATA[uydunun şifresini bul]]></category>
		<category><![CDATA[YuMaTu 5500-8000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pufnoktam.net/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[ext 8000xcam&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.: 4132 Next gri seri&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.: 0000 Next plus serisi&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.: 8503 Next 5000 serisi&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.: 1234-1004 Next siyah seri&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..: 0000 Next 3000A&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.: 0000 Next 3000AP&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;: 0000 Next 1000 (STAR1 )&#8230;&#8230;&#8230;..: 5183 Next 10001 PLUS(KYOTO PANEL).: 3453 Next Wave plus serisi&#8230;&#8230;..: Kumandadan KIRMIZI YEŞİL SARI MAVİ tuşlarına sırayla basın. Next Star serisi&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.: Sistem Bilgisi Menüsüne Girip 9876 Tuşla Next Eski 2001 (Siyah panel Display metalik).: Cihazın ön panelinde prg + ve prg &#8211; tuşlarına elinizi basık tutun.. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/tum-uydu-makinalarin-master-sifreleri.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thor Uydusunu Ayarlama;</title>
		<link>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/thor-uydusunu-ayarlama.htm</link>
		<comments>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/thor-uydusunu-ayarlama.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShadOfMoStar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[çanak ayarlamak]]></category>
		<category><![CDATA[Thor uydusunu ayarlama]]></category>
		<category><![CDATA[thor uydusunun ayarları]]></category>
		<category><![CDATA[uydu ayarı]]></category>
		<category><![CDATA[uydu ayarlama]]></category>
		<category><![CDATA[uydu ayarlamak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pufnoktam.net/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[Thor Uydusunu Ayarlama Avrupa ve Türkiyede Popüler Uydular arasında bulunan Thor Uydusu İskandinav ülkelerine ait bir uydudur Thor &#8230;! Uydu anten Kullanan Hemen herkezin Hotbird’e Çevirili Çanağı var.Biz Bu çanağı Kullanrak Thor Uydusunu Bulacağız Aşağıdaki Grafikler Bursa’ya Göredir Ama Diğer İllerde de Çok Önemli farkılık Yok. Resim 1. Yukarıdaki aşağıya sırasıyla Horbird (13).Eutelsat(7),Sirius(4,8) ve Thor (0,8) Uydularına Yönelik Çanakların Konumları Yukarıda Da görelebilecegi hotbird2e bakan çanağımızı yavas yavas batuya dogru çeviriyoruz.ben kolaylık Olsun Diye Önce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/thor-uydusunu-ayarlama.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türksat-3A Nasıl Taratılır?</title>
		<link>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/turksat3a-nasil-taratilir.htm</link>
		<comments>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/turksat3a-nasil-taratilir.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShadOfMoStar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[12731 - V - 3333 - FEC 3/4]]></category>
		<category><![CDATA[otomatik kanal bulma]]></category>
		<category><![CDATA[türksat-3a]]></category>
		<category><![CDATA[turksat3a]]></category>
		<category><![CDATA[turksat3a arama]]></category>
		<category><![CDATA[Türksat3A Nasıl Taratılır]]></category>
		<category><![CDATA[turksat3a taraması]]></category>
		<category><![CDATA[uydu nasıl taratılır]]></category>
		<category><![CDATA[uydu taratma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pufnoktam.net/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Arkadaşlar TÜRKSAT 3A uydusundaki tüm kanalları otomatik taratmak için tüm marka uydu alıcılarınızın &#8220;Kanal Arama&#8221; kısmına giriniz.Türksat 3A nın konumu 1C ile aynı olduğu için Türksat 1C’nin üzerine gelerek TP Liste göster ( genelde yeşil tuş olur) tuşuna basıyoruz.Daha sonra &#8220;düzenle,ekle,sil&#8221; butonuna basıyoruz ve ekle diyoruz. Daha sonra bu frekansları giriyoruz : 12731 &#8211; V &#8211; 3333 &#8211; FEC 3/4 . bu frekansları girip kayıt ediyoruz.Sonra kumandamızdan OK tuşuna basarak kayıt ettiğimiz bu kanalı işaretliyoruz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/turksat3a-nasil-taratilir.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Smart&#8217;ta 3 Işık Olayının Çözümü;</title>
		<link>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/d-smart-larda-3-isik-olayinin-cozumu.htm</link>
		<comments>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/d-smart-larda-3-isik-olayinin-cozumu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 17:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShadOfMoStar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[c102 c105 c107 arızası]]></category>
		<category><![CDATA[d-smart]]></category>
		<category><![CDATA[D-Smart larda 3 Işık Olayının Çözümü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pufnoktam.net/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Arkadaşlar D-smart kullanıcıların çoğunun başına gelir. Eğer D-smartınızda sadece 3 tane ışık yanarsa beslemedeki 3 tane kondansatörlerin(c102 c105 c107) arızalandığından dolayı meydana gelir.  Fabrika düşük taktığı  o kondansatörlerin yerine 1000uf 35V kondansatör taktığınızda cihazınız normale dönecektir.  + ve &#8211; leri yanlış takmayın. Kolay Gelsin Diğer Püf Noktalar :Balın Faydaları Nedir?Kedi-Köpek TüyleriElektrik Faturasını Düşürmenin Püf NoktalarıSisli havalarda araç kullanmakŞamdan Temizliği;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/d-smart-larda-3-isik-olayinin-cozumu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzdolabınızın daha iyi soğutmasını sağlamak için</title>
		<link>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/buzdolabinizin-daha-iyi-sogutmasini-saglamak-icin.htm</link>
		<comments>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/buzdolabinizin-daha-iyi-sogutmasini-saglamak-icin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 19:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Writer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[buzdolabı]]></category>
		<category><![CDATA[daha iyi soğutma]]></category>
		<category><![CDATA[soğutma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pufnoktam.net/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Buzdolabınızın iyi soğutması için içine bir torba tuz koyun. Tuzun dolaptakinemi aldığını göreceksiniz. Diğer Püf Noktalar :Buzdolabından Tam Verim Almak İçin;İşte Buzdolabını Doğru Kulanmanın YollarıUzun Ömürlü Sarımsaklar;Terbiye YöntemleriÇelik Tencereleri Parlatmak&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/buzdolabinizin-daha-iyi-sogutmasini-saglamak-icin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buzdolapları Nasıl Kulanılır</title>
		<link>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/buzdolaplari-nasil-kulanilir.htm</link>
		<comments>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/buzdolaplari-nasil-kulanilir.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Writer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[buzdolabı]]></category>
		<category><![CDATA[karbonat]]></category>
		<category><![CDATA[yiyecekler buzdolabında nasıl saklanır]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pufnoktam.net/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Doğru saklama yöntemlerini kullanarak gıdalarınızın ömürlerini uzatabilir, dolayısı ile bütçenize katkıda bulunabilirsiniz. Yiyeceklerin yanlış yöntemlerle saklanmasının yalnız bütçeye değil, sağlığa da verdiği zararlar vardır. Tüm gıdalar için geçerli olan en önemli kural, bozulma şüphesi olan gıdaların saklanmayıp, hemen atılmasıdır. Bozulmuş gıdaları atarken de çok dikkatli olmak gerekir. Bu gıdalar mümkünse, açık olarak değil de kimsenin ulaşamayacağı şekilde sarılarak atılmalıdır. Gıdalar genellikle serin ve kuru yerde saklanmalıdır. Buzdolapları da çok doldurulmamalıdır. Çünkü çok dolu buzdolaplarında, hava [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/buzdolaplari-nasil-kulanilir.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matkap kullanmanın püf noktaları</title>
		<link>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/matkap-kullanmanin-puf-noktalari.htm</link>
		<comments>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/matkap-kullanmanin-puf-noktalari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 21:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Musa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[matkap]]></category>
		<category><![CDATA[matkap kullanmanın püf noktaları]]></category>
		<category><![CDATA[püf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pufnoktam.net/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Doğru işte doğru aleti kullanmak, &#34;kendin yap&#34; işlerini &#231;ok daha hızlı, kolay ve g&#252;venli bir şekilde yapmanızı sağlar. Bu nedenle ağır işlerde kullanabileceğiniz ve daha uzun s&#252;re dayanan kaliteli bir el aletine para yatırmak daha akıllıca olur; tabii ki aletin kullanımına &#246;zen g&#246;sterirseniz. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;Matkapların farklı şekil ve boyutları olduğu gibi fiyatları da farklılık g&#246;sterir. Bu nedenle satın aldığınız matkabın bazı &#246;zellikleri taşıması gerekir, ayrıca se&#231;tiğiniz modelin istediğiniz &#246;zelliklere sahip o/up olmadığını da kontrol edin. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/matkap-kullanmanin-puf-noktalari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın İlk Bilgisayarı</title>
		<link>http://www.pufnoktam.net/techno/dunyanin-ilk-bilgisayari.htm</link>
		<comments>http://www.pufnoktam.net/techno/dunyanin-ilk-bilgisayari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 20:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShadOfMoStar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyada İlk Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın İlk Bilgisayarı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pufnoktam.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[D&#252;nyanın İlk Bilgisayarı D&#252;nyada İlk Bilgisayar Bilgisayar tarih&#231;esine bir g&#246;z atarsak, bilgisayar fikrinin &#231;ok eskilere dayanmadığını g&#246;r&#252;r&#252;z. Daha 1830&#8242;larda Charles Babbage (1792-1871) fark makinesini ve ardından analitik makineyi yapmasıyla hesaplama işlerinin elektro mekanik ara&#231;lara yaptırılması ve sonu&#231;ların elde edilmesi g&#246;r&#252;ş&#252; doğmuştu. Charles Babbage yaptığı bu makineler ile başarılı sonu&#231;lar elde edememesine rağmen, bilgisayarların temelinin onun tarafından atıldığı kabul edilmektedir. 1850 yılında George Boole kendi adıyla anılan ve sadece 1 ve 0 rakamlarının kullanıldığı Boole Cebiri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pufnoktam.net/techno/dunyanin-ilk-bilgisayari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Klavyesi İpuçları</title>
		<link>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/iphone-klavyesi-ipuclari.htm</link>
		<comments>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/iphone-klavyesi-ipuclari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pufnoktam.net/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[iPhone’u ilk kullanmaya başladığımda en çok klavyesini kullanmakta zorlanmıştım. Çünkü iPhone’da yazı yazmak ne tuşlu telefonlardakine, ne de bilgisayardakine benziyor. İkisinin ortası bir durum. Bilgisayar klavyesindeki gibi, her harf için sanal klavyede bir tuş var ama küçük, parmağınızı fare (mouse) gibi kullanabiliyorsunuz ama sağ tık (right click) yok :) Bu yüzden iPhone’da klavyeyi verimli kullanabilmek için birkaç püf noktasını bilmek gerekiyor. Bu yazımızda da işte bu püf noktalarından bahsetmeye çalışacağız. iPhone klavyesindeki ilk zorluk biri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pufnoktam.net/techno/elektronik/iphone-klavyesi-ipuclari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

